|
Kropla nadzieiMichalak, KatarzynaHasło przedmiotowe: 21 w. beletrystyka Literatura kobieca Literatura polska Mazury Numer wydania: Wydanie I. |
Biblioteki w których odnaleziono książkę
Lp. | Nazwa | Ulica | Miejscowość | Dostępne | Zarezerwowany | W czytelni | Wypożyczone | Razem egz. |
1. | Gminna Biblioteka Publiczna w Adamowie | ul. Cmentarna 33, 21-412 Adamów | Adamów | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2. | Gminna Biblioteka Publiczna w Adamówce | Adamówka 180, 37-534 Adamówka | Adamówka | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3. | Gminna Biblioteka Publiczna w Aleksandrowie | Aleksandrów Trzeci 554, 23-408 Aleksandrów | Aleksandrów | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4. | Miejska Biblioteka Publiczna w Aleksandrowie Kujawskim | ul. Wojska Polskiego 2, 87-700 Aleksandrów Kujawski | Aleksandrów Kujawski | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5. | Gminna Biblioteka Publiczna w Andrespolu | ul. Rokicińska 125, 95-020 Andrespol | Andrespol | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6. | Augustowskie Placówki Kultury - Miejska Biblioteka Filia Nr 1 | ul. Nowomiejska 100A, Augustów | Augustów | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
7. | Augustowskie Placówki Kultury - Miejska Biblioteka Filia Nr 2 | ul. Komunalna 2, 16-300 Augustów | Augustów | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8. | Augustowskie Placówki Kultury Miejska Biblioteka Publiczna w Augustowie | ul. Hoża 7, 16-300 Augustów | Augustów | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
9. | Gminna Biblioteka Publiczna w Augustowie | Augustowo 30, 17-100 Augustowo | Augustowo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10. | Gminna Biblioteka Publiczna w Lubiszynie. Filia w Baczynie | ul. Gorzowska 64, 66-432 Baczyna | Baczyna | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11. | Gminna Biblioteka Publiczna w Baniach Mazurskich | ul. Sportowa 2, 19-520 Banie Mazurskie | Banie Mazurskie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12. | Gminna Biblioteka Publiczna w Baranowie | pl. XXX-lecia 7, 06-320 Baranowo | Baranowo | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
13. | Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Mikołajki filia w Baranowie | Baranowo 13, 11-731 Baranowo | Baranowo | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
14. | Gminna Biblioteka Publiczna w Barcianach | ul. Kościuszki 2, 11-410 Barciany | Barciany | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15. | Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Kępice. Filia w Barcinie | Barcino 64/1, 77-230 Barcino | Barcino | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16. | Biblioteka Publiczna w Barlinku | ul. Podwale 9, 74-320 Barlinek | Barlinek | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17. | Biblioteka Publiczna Gminy Stawiguda Filia w Bartągu | ul. Nad Łyną 57, 10-687 Bartąg | Bartąg | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18. | Biblioteka w Bartnikach filia GBP w Puszczy Mariańskiej | ul. Miodowa 47, 96-332 Bartniki | Bartniki | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19. | Gminna Biblioteka Publiczna w Baruchowie | Baruchowo 19, 87-821 Baruchowo | Baruchowo | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
20. | Biblioteka Publiczna w Barwicach | ul. Wojska Polskiego 15, 78-460 Barwice | Barwice | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21. | Biblioteka Publiczna w Domaradzu filia w Baryczy | Barycz 240, 36-230 Barycz | Barycz | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22. | Gminna Biblioteka Publiczna w Lubaczowie z/s w Baszni Dolnej | ul. Sobieskiego 11, 37-621 Basznia Dolna | Basznia Dolna | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23. | Gminna Biblioteka Publicza w Batorzu | Batorz 49a, 23-320 Batorz (Batorz Pierwszy) | Batorz (Batorz Pierwszy) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
24. | Gminna Biblioteka Publiczna w Będzinie | Będzino 21, 76-037 Będzino | Będzino | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25. | Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie Filia Biblioteczna w Bełdzie | Bełda 43 a, 19-206 Bełda | Bełda | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26. | Biblioteka Publiczna Gminy Bełżec | ul. Lwowska 5, 22 - 670 Bełżec | Bełżec | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
27. | Gminna Biblioteka Publiczna w Chojnowie z/s w Krzywej. Filia w Białej | Biała 81, 59-225 Biała | Biała | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
28. | Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Białej Piskiej | ul. Władysława Sikorskiego 4, 12-230 Biała Piska | Biała Piska | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
29. | Gminna Biblioteka Publiczna w Milejowie Filia w Białce | Białka 122, 21-020 Białka | Białka | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
30. | Centrum Kultury i Biblioteka Gminy Augustów w Żarnowie Filia w Białobrzegach | Białobrzegi 74, 16-300 Białobrzegi | Białobrzegi | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
31. | Klub Wojskowy Białobrzegi | ul. Osiedle Wojskowe 93, 05-127 Białobrzegi | Białobrzegi | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
32. | Biblioteka Publiczna Gminy Pęcław w Białołęce | Białołęka 12, 67-221 Białołęka | Białołęka | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
33. | Gminna Biblioteka Publiczna im. Igora Newerlego w Białowieży | ul. Sportowa 1, 17-230 Białowieża | Białowieża | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
34. | Biblioteka Publiczna w Białym Borze | ul. Nadrzeczna 2A/3, 78-425 Biały Bór | Biały Bór | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
35. | Gminna Biblioteka Publiczna w Głuchowie Filia w Białyninie | Białynin 49, 96-130 Białynin | Białynin | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
36. | Gminna Biblioteka Publiczna w Bielinach | ul. Partyzantów 17, 26-004 Bieliny | Bieliny | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
37. | Miejska Biblioteka Publiczna w Bielsku Podlaskim | ul. Kazmierzowska 14, 17-100 Bielsk Podlaski | Bielsk Podlaski | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
38. | Ogólnodostępna Wojskowa Biblioteka Oświatowa Klub 18bpd w Bielsku-Białej | ul. Broniewskiego 27, 43-300 Bielsko-Biała | Bielsko-Biała | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
39. | Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Żary z/s w Bieniowie | ul. Zielonogórska 14, 68-200 Bieniów | Bieniów | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
40. | Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko Filia Bierkowice | Bierkowice 1A, 57-315 Bierkowice | Bierkowice | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
41. | Biblioteka Publiczna Gminy Biesiekierz | Biesiekierz 13, 76-039 Biesiekierz | Biesiekierz | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
42. | Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Bieżuniu | ul. Mławska 7, 09-320 Bieżuń | Bieżuń | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
43. | Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki Biblioteka Publiczna w Birczy | ul. Rynek 8, 37-740 Bircza | Bircza | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
44. | Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Pobiedziska Filia Biskupice | ul. Dworcowa 3, 62-007 Biskupice | Biskupice | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
45. | Miejska Biblioteka Publiczna w Biskupcu filia w szpitalu | ul. Armii Krajowej 8, Biskupiec | Biskupiec | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46. | Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Liszewskiego w Biskupcu | al. Niepodległości 3, 11-300 Biskupiec | Biskupiec | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
47. | Gminna Biblioteka Publiczna w Biskupcu | ul. Rynek 3, 13-340 Biskupiec | Biskupiec | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
48. | Biblioteka Publiczna w Bisztynku | ul. Ogrodowa 2, 11-230 Bisztynek | Bisztynek | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
49. | Gminna Biblioteka Publiczna w Bledzewie | ul. Rynek 9, 66-350 Bledzew | Bledzew | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
50. | GOK BP Jasienica Rosielna Filia w Bliznem | Blizne 1, 36-221 Blizne | Blizne | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Powrót |